Типоразмер вентилятора от | 800 |
Типоразмер вентилятора до | 2500 |
Производительность до, м³/ч | 76000 |
Давление до, Па | 20000 |
Мощность до, кВт | 600 |
Температура до, °C | 550 |
Вентиляторы центробежные
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 2500 |
Производительность до, м³/ч | 740000 |
Давление до, Па | 27000 |
Мощность до, кВт | 5000 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 2500 |
Производительность до, м³/ч | 370000 |
Давление до, Па | 27000 |
Мощность до, кВт | 2000 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 5500 |
Производительность до, м³/ч | 2800000 |
Давление до, Па | 29000 |
Мощность до, кВт | 15000 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 280 |
Типоразмер вентилятора до | 1800 |
Производительность до, м³/ч | 150000 |
Давление до, Па | 7500 |
Мощность до, кВт | 450 |
Температура до, °C | 200 |
Типоразмер вентилятора от | 1800 |
Типоразмер вентилятора до | 2600 |
Производительность до, м³/ч | 1200000 |
Давление до, Па | 10000 |
Мощность до, кВт | 2800 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 600 |
Типоразмер вентилятора до | 2400 |
Производительность до, м³/ч | 520000 |
Давление до, Па | 10000 |
Мощность до, кВт | 1250 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 1800 |
Производительность до, м³/ч | 30000 |
Давление до, Па | 10000 |
Мощность до, кВт | 90 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 1800 |
Производительность до, м³/ч | 220000 |
Давление до, Па | 10000 |
Мощность до, кВт | 500 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 1500 |
Типоразмер вентилятора до | 3500 |
Производительность до, м³/ч | 500000 |
Давление до, Па | 50000 |
Мощность до, кВт | 9000 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 1000 |
Типоразмер вентилятора до | 2500 |
Производительность до, м³/ч | 250000 |
Давление до, Па | 50000 |
Мощность до, кВт | 2500 |
Температура до, °C | 550 |
Типоразмер вентилятора от | 700 |
Типоразмер вентилятора до | 1600 |
Производительность до, м³/ч | 290000 |
Давление до, Па | 9000 |
Мощность до, кВт | 800 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 500 |
Типоразмер вентилятора до | 1150 |
Производительность до, м³/ч | 130000 |
Давление до, Па | 9200 |
Мощность до, кВт | 500 |
Температура до, °C | 350 |
Типоразмер вентилятора от | 300 |
Типоразмер вентилятора до | 1150 |
Производительность до, м³/ч | 45000 |
Давление до, Па | 2000 |
Мощность до, кВт | 55 |
Температура до, °C | 80 |
Типоразмер вентилятора от | 300 |
Типоразмер вентилятора до | 950 |
Производительность до, м³/ч | 78000 |
Давление до, Па | 5000 |
Мощность до, кВт | 90 |
Температура до, °C | 80 |
Типоразмер вентилятора от | 300 |
Типоразмер вентилятора до | 1150 |
Производительность до, м³/ч | 95000 |
Давление до, Па | 3500 |
Мощность до, кВт | 90 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 400 |
Типоразмер вентилятора до | 2400 |
Производительность до, м³/ч | 300000 |
Давление до, Па | 2900 |
Мощность до, кВт | 200 |
Температура до, °C | 80 |
Типоразмер вентилятора от | 300 |
Типоразмер вентилятора до | 2400 |
Производительность до, м³/ч | 690000 |
Давление до, Па | 5500 |
Мощность до, кВт | 630 |
Температура до, °C | 80 |
Типоразмер вентилятора от | 300 |
Типоразмер вентилятора до | 1600 |
Производительность до, м³/ч | 265200 |
Давление до, Па | 5000 |
Мощность до, кВт | 200 |
Температура до, °C | 950 |
Model PА — это односторонний центробежный вентилятор в спиральном корпусе с лопатками аэродинамического профиля. Он известен высокой эффективностью, низким уровнем шума и малой мощностью. Лопатки аэродинамического профиля Model PA созданы для работы в системах с чистым воздухом. Вентиляторы этой серии используются в промышленных системах приточно-вытяжной вентиляции.
Типоразмер вентилятора от | 300 |
Типоразмер вентилятора до | 2400 |
Производительность до, м³/ч | 375000 |
Давление до, Па | 5500 |
Мощность до, кВт | 450 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 300 |
Типоразмер вентилятора до | 2400 |
Производительность до, м³/ч | 375000 |
Давление до, Па | 5000 |
Мощность до, кВт | 450 |
Температура до, °C | 450 |
Типоразмер вентилятора от | 600 |
Типоразмер вентилятора до | 1650 |
Производительность до, м³/ч | 210000 |
Давление до, Па | 4500 |
Мощность до, кВт | 315 |
Температура до, °C | 350 |
Типоразмер вентилятора от | 600 |
Типоразмер вентилятора до | 1650 |
Производительность до, м³/ч | 210000 |
Давление до, Па | 4500 |
Мощность до, кВт | 315 |
Температура до, °C | 350 |
Типоразмер вентилятора от | 600 |
Типоразмер вентилятора до | 1650 |
Производительность до, м³/ч | 30000 |
Давление до, Па | 4500 |
Мощность до, кВт | 90 |
Температура до, °C | 350 |
- 1
- 2